Bygg / Tornkranar
(1)_440.jpg)
K250D Kiruna vintern 2013
K320
KOMBINATIONS KRANAR
Kran modell | Maxlyft | Maxradie | Lyfthöjd | Max spetslast |
---|---|---|---|---|
K70 | 5ton | 45m | 21-80m | 1,2ton |
K160 | 10ton | 60m | 24-80m | 1,8ton |
K180 | 10ton | 60m | 24-80m | 2,3ton |
K250D | 10-16ton | 60m | 24-98m | 2,5ton |
K320 | 16ton | 75m | 24-98m | 3,2ton |
K420 | 24ton | 75m | 24-98m | 3,5ton |
FLAT TOP CRANES
Kran modell | Maxlyft | Maxradie | Lyfthöjd | Max spetslast |
---|---|---|---|---|
K130F | 8ton | 60m | 24-98m | 1,25ton |
K430F | 24ton | 72m | 24-98m | 3,6ton |
K630F | 24ton | 80,5m | 24-98m | 4,8ton |
K830F | 40ton | 80m | 24-98m | 9ton |
K1130F | 40ton | 57,5m | 24-98m | 20ton |
Teknisk specifikation (PDF)
K70 »
K160
K180 »
K250D »
K320 »
K420 »
K130F
K430F
K630
K830F/K1130F
För ytterliggare information
Kontakta Jörgen Forsberg på tel: 0173-501 50